3.封装感应器为业内首创,能耗低,绝缘效果更佳,防止碳毡与线圈短路,隔热耐火效果好,热损失小,升温速度快,使用寿命长;创新性使用封装型感应器,无砌筑刚玉,不需要干燥烘炉,后续维修方便;
4.坩埚底部垫有高强度硬质复合毡,以确保石墨坩埚在高温下平整均匀受力,是同类产品使用寿命的1.5倍。
5.独家设计炉体防爆阀,安全可靠。
温度控制:PID智能程序控制(控温精度;±10℃)
和手动控制
控制方式:PLC编程自动控制仪表实时记录
发热体 : 中频感应石墨坩埚发热
保护装置:全方位的水电气测控与报警
名 称 | 单位 | CX-GFL-R20/30 | CX-GFL-R30/40 | CX-GFL-R40*100 | CX-GFL-R 50*100 |
CX-GFL-R60*100 | CX-GFL-R 60*160 |
坩埚有效容积(直径*高) | mm | Φ200*300 | Φ300*400 | Φ400*1000 | Φ500*1000 | Φ600*1000 | Φ600*1600 |
中频电源功率 | Kw | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
中频电源频率 | Hz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最高工作温度 | ℃ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
极限真空度 | Pa | 1.2*10-1 | 1.2*10-1 | 1.2*10-1 | 1.2*10-1 | 1.2*10-1 | 1.2*10-1 |
压升率 | Pa/h | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
恒温区温差 | ℃ | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
名 称 | 单位 | CX-GFW-R40/100 | CX-GFW-R50/100 | CX-GFW-R60/120 | CX-GFW-S40/100 | CX-GFW-S50/100 | CX-GFW-S60/100 |
坩埚有效容积 | mm | Φ400*1000 | Φ500*1000 | Φ600*1000 | □400*1000 | □500*1000 | □600*1200 |
中频电源功率 | Kw | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
中频电源频率 | Hz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最高工作温度 | ℃ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
极限真空度 | Pa | 1.2*10-1 | 1.2*10-1 | 1.2*10-1 | 1.2*10-1 | 1.2*10-1 | 1.2*10-1 |
压升率 | Pa/h | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
恒温区温差 | ℃ | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
型号说明:
CX株洲晨昕中高频设备有限公司
GF:高温石墨化炉
L:立式炉
W:卧式炉
R:圆形炉膛
C: 连续式直通炉膛
S:方形炉膛
Φ:直径 □:方形
(*以上为我司标准尺寸,可根据客户要求定制)